Slide a table sideways for more. Tap a player for his page.
| 2 |
| 2 |
| 1.0 |
| 0 |
| 4 |
| 1 |
| 4 |
| 4.0 |
| 0 |
| 4 |
| 6 |
| Darius Cooper | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
|---|
| Grant Calcaterra | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 1 |
|---|
| Tank Bigsby | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 |
|---|
| Jahan Dotson | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 7 |
| Ty Johnson | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 21 | 4 |
|---|
| Dawson Knox | 5 | 30 | 6.0 | 0 | 15 | 5 |
|---|
| Joshua Palmer | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 2 |
|---|
| Ray Davis | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 1 |
|---|
| James Cook III | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 4 |
|---|
| Gabe Davis | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
Stats from ESPN box scores. Lines from FanDuel; Beat the odds uses DraftKings' closing lines. Not betting advice.
21+. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.