Slide a table sideways for more. Tap a player for his page.
| Jamal Murray |
|---|
| 37 |
| 43 |
| 6 |
| 3 |
| 16-29 |
| 5-9 |
| 6-7 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| +30 |
| Christian Braun | 27 | 7 | 3 | 2 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
|---|
| Hunter Tyson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|---|
| Zeke Nnaji | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|---|
| DaRon Holmes II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|---|
| Spencer Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
|---|
| Jonas Valanciunas | 10 | 4 | 4 | 0 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Tim Hardaway Jr. | 32 | 20 | 1 | 3 | 7-11 | 4-6 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +25 |
|---|
| Bruce Brown | 13 | 2 | 5 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Jalen Pickett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|---|
| Julian Strawther | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|---|
| Peyton Watson | 25 | 12 | 2 | 1 | 4-6 | 2-2 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | +14 |
|---|
| 4-4 |
| 0 |
| 4 |
| 2 |
| -13 |
| Rudy Gobert | 26 | 8 | 5 | 1 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | -18 |
|---|
| Mike Conley | 26 | 10 | 3 | 4 | 3-8 | 1-3 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | -2 |
|---|
| Donte DiVincenzo | 30 | 12 | 3 | 4 | 3-10 | 3-8 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | -7 |
|---|
| Leonard Miller | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Joan Beringer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Naz Reid | 27 | 18 | 7 | 2 | 7-12 | 2-6 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|---|
| Johnny Juzang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Terrence Shannon Jr. | 25 | 9 | 3 | 1 | 3-8 | 1-3 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | -11 |
|---|
| Bones Hyland | 16 | 4 | 2 | 1 | 1-6 | 1-5 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
|---|
| Rob Dillingham | 12 | 4 | 0 | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | -5 |
|---|
Stats from ESPN box scores. Lines from FanDuel; Beat the odds uses DraftKings' closing lines. Not betting advice.
21+. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.