Slide a table sideways for more. Tap a player for his page.
| Coby White |
|---|
| 31 |
| 17 |
| 2 |
| 6 |
| 5-11 |
| 2-6 |
| 5-5 |
| 1 |
| 0 |
| 4 |
| -22 |
| Josh Giddey | 26 | 6 | 6 | 2 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 5 | -17 |
|---|
| Jalen Smith | 14 | 3 | 2 | 0 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | -17 |
|---|
| Matas Buzelis | 14 | 5 | 4 | 0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | +2 |
|---|
| Julian Phillips | 8 | 4 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|---|
| Talen Horton-Tucker | 16 | 7 | 3 | 0 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -18 |
|---|
| Jevon Carter | 4 | 3 | 0 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Lonzo Ball | 22 | 5 | 8 | 4 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | -6 |
|---|
| Dalen Terry | 19 | 6 | 1 | 3 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | -7 |
|---|
| 0-1 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| +10 |
| Jordan Poole | 28 | 30 | 3 | 2 | 10-21 | 6-13 | 4-4 | 3 | 0 | 5 | +8 |
|---|
| Bub Carrington | 31 | 11 | 4 | 6 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | +12 |
|---|
| Bilal Coulibaly | 9 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Anthony Gill | 2 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|---|
| Kyle Kuzma | 22 | 5 | 5 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | +10 |
|---|
| Corey Kispert | 29 | 13 | 2 | 2 | 5-12 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +22 |
|---|
| Tristan Vukcevic | 2 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|---|
| Kyshawn George | 20 | 9 | 4 | 0 | 4-10 | 1-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +8 |
|---|
| Jonas Valanciunas | 22 | 14 | 6 | 6 | 6-12 | 0-0 | 2-3 | 3 | 0 | 4 | +13 |
|---|
| Malcolm Brogdon | 28 | 12 | 4 | 6 | 5-12 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | +12 |
|---|
| Jared Butler | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|---|
| Johnny Davis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|---|
Stats from ESPN box scores. Lines from FanDuel; Beat the odds uses DraftKings' closing lines. Not betting advice.
21+. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.