Slide a table sideways for more. Tap a player for his page.
| Fred VanVleet |
|---|
| 23 |
| 5 |
| 1 |
| 7 |
| 2-6 |
| 1-3 |
| 0-0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| -15 |
| Jalen Green | 20 | 10 | 3 | 1 | 3-9 | 2-5 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | -17 |
|---|
| Jeff Green | 14 | 9 | 1 | 1 | 3-5 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
|---|
| Jae'Sean Tate | 9 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -13 |
|---|
| Cam Whitmore | 28 | 22 | 7 | 0 | 7-13 | 2-7 | 6-8 | 1 | 1 | 1 | -15 |
|---|
| Reggie Bullock Jr. | 8 | 3 | 3 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
|---|
| Boban Marjanovic | 7 | 2 | 3 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Jock Landale | 12 | 2 | 3 | 1 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
|---|
| Aaron Holiday | 9 | 5 | 0 | 1 | 2-6 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -13 |
|---|
| Nate Williams | 9 | 5 | 2 | 0 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
|---|
| Amen Thompson | 25 | 10 | 10 | 3 | 3-10 | 0-0 | 4-4 | 3 | 0 | 4 | -14 |
|---|
| 2-2 |
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| +23 |
| Jrue Holiday | 26 | 11 | 6 | 3 | 4-10 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | +22 |
|---|
| Derrick White | 25 | 13 | 3 | 5 | 5-9 | 3-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | +29 |
|---|
| Jaylen Brown | 28 | 32 | 6 | 2 | 11-15 | 4-6 | 6-10 | 2 | 2 | 3 | +19 |
|---|
| Sam Hauser | 20 | 6 | 6 | 0 | 2-9 | 2-8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +20 |
|---|
| Lamar Stevens | 7 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
|---|
| Oshae Brissett | 9 | 5 | 3 | 2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
|---|
| Al Horford | 20 | 7 | 4 | 1 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | +30 |
|---|
| Luke Kornet | 14 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Svi Mykhailiuk | 9 | 6 | 1 | 0 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|---|
| Payton Pritchard | 23 | 19 | 4 | 3 | 7-10 | 3-6 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | +12 |
|---|
Stats from ESPN box scores. Lines from FanDuel; Beat the odds uses DraftKings' closing lines. Not betting advice.
21+. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.