Slide a table sideways for more. Tap a player for his page.
| Jalen Suggs |
|---|
| 34 |
| 27 |
| 4 |
| 1 |
| 9-15 |
| 7-9 |
| 2-4 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| +1 |
| Anthony Black | 5 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
|---|
| Caleb Houstan | 24 | 8 | 0 | 1 | 3-6 | 2-5 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | +2 |
|---|
| Admiral Schofield | 9 | 5 | 1 | 1 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Trevelin Queen | 31 | 5 | 5 | 2 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | +10 |
|---|
| Cole Anthony | 31 | 23 | 2 | 4 | 8-15 | 3-8 | 4-4 | 1 | 0 | 3 | +2 |
|---|
| 0-0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| +6 |
| Nikola Jokic | 37 | 29 | 4 | 8 | 13-19 | 0-1 | 3-4 | 3 | 0 | 2 | -4 |
|---|
| Kentavious Caldwell-Pope | 29 | 6 | 3 | 2 | 1-4 | 0-3 | 4-4 | 1 | 1 | 3 | +2 |
|---|
| Jamal Murray | 33 | 20 | 7 | 9 | 9-23 | 0-6 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | -5 |
|---|
| Justin Holiday | 10 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
|---|
| Braxton Key | 6 | 3 | 2 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
|---|
| Zeke Nnaji | 11 | 3 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | +2 |
|---|
| Reggie Jackson | 17 | 11 | 3 | 3 | 5-12 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
|---|
| Christian Braun | 16 | 6 | 4 | 0 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | -2 |
|---|
| Peyton Watson | 13 | 4 | 1 | 0 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
|---|
Stats from ESPN box scores. Lines from FanDuel; Beat the odds uses DraftKings' closing lines. Not betting advice.
21+. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.