Slide a table sideways for more. Tap a player for his page.
| Aaron Holiday |
|---|
| 35 |
| 9 |
| 3 |
| 5 |
| 4-10 |
| 0-5 |
| 1-1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| -16 |
| Jalen Green | 34 | 26 | 6 | 9 | 8-12 | 5-8 | 5-6 | 0 | 1 | 2 | -11 |
|---|
| Jeff Green | 22 | 12 | 2 | 2 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 1 | 1 | 0 | +4 |
|---|
| Jermaine Samuels Jr. | 6 | 0 | 2 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
|---|
| Tari Eason | 17 | 4 | 2 | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | +8 |
|---|
| Cam Whitmore | 6 | 8 | 2 | 0 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | +6 |
|---|
| Reggie Bullock Jr. | 12 | 6 | 1 | 0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|---|
| Jock Landale | 14 | 6 | 1 | 0 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | +4 |
|---|
| Nate Hinton | 6 | 3 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
|---|
| Nate Williams | 6 | 2 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
|---|
| 1-3 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| +26 |
| Nikola Jokic | 33 | 32 | 10 | 15 | 12-19 | 1-2 | 7-8 | 1 | 0 | 0 | +29 |
|---|
| Kentavious Caldwell-Pope | 32 | 10 | 1 | 2 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +21 |
|---|
| Jamal Murray | 22 | 16 | 6 | 6 | 4-14 | 3-8 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | +14 |
|---|
| Braxton Key | 3 | 1 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -9 |
|---|
| Hunter Tyson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
|---|
| Zeke Nnaji | 18 | 7 | 3 | 0 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | -17 |
|---|
| DeAndre Jordan | 6 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | -11 |
|---|
| Reggie Jackson | 24 | 14 | 2 | 2 | 6-14 | 2-7 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
|---|
| Collin Gillespie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
|---|
| Jalen Pickett | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
|---|
| Christian Braun | 19 | 11 | 3 | 1 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Julian Strawther | 13 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|---|
Stats from ESPN box scores. Lines from FanDuel; Beat the odds uses DraftKings' closing lines. Not betting advice.
21+. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.