Slide a table sideways for more. Tap a player for his page.
| D'Angelo Russell |
|---|
| 42 |
| 30 |
| 3 |
| 7 |
| 11-23 |
| 6-12 |
| 2-2 |
| 2 |
| 0 |
| 4 |
| -3 |
| Anthony Edwards | 37 | 31 | 3 | 5 | 9-20 | 6-10 | 7-9 | 4 | 1 | 6 | -15 |
|---|
| Matt Ryan | 7 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
|---|
| Nathan Knight | 16 | 4 | 4 | 1 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
|---|
| Naz Reid | 9 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
|---|
| Austin Rivers | 27 | 10 | 6 | 3 | 4-8 | 1-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | +5 |
|---|
| Jaylen Nowell | 19 | 7 | 3 | 0 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | +7 |
|---|
| 1-2 |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| Alperen Sengun | 35 | 21 | 7 | 7 | 8-12 | 1-2 | 4-8 | 0 | 0 | 5 | +8 |
|---|
| Eric Gordon | 30 | 14 | 4 | 4 | 5-13 | 2-5 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | -3 |
|---|
| Jalen Green | 35 | 42 | 4 | 4 | 15-25 | 6-12 | 6-10 | 1 | 1 | 1 | +19 |
|---|
| Usman Garuba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
|---|
| Jae'Sean Tate | 22 | 11 | 7 | 1 | 3-6 | 0-1 | 5-6 | 1 | 0 | 4 | +2 |
|---|
| Bruno Fernando | 11 | 4 | 4 | 2 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | +3 |
|---|
| Josh Christopher | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
|---|
| Garrison Mathews | 28 | 10 | 3 | 0 | 4-10 | 2-8 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
|---|
| TyTy Washington Jr. | 13 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -14 |
|---|
Stats from ESPN box scores. Lines from FanDuel; Beat the odds uses DraftKings' closing lines. Not betting advice.
21+. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.